Die J10 vereint doppelte Vielfalt mit Raffinesse, Eleganz und Stil zu einem Gesamtkunstwerk. Sie beherrscht die komplette Bandbreite von Kaffeeklassikern aus dem Effeff. Zusätzlich ermöglicht ihr der Cold Extraction Process, Cold-Brew-Spezialitäten nach der Espressomethode zuzubereiten und in ausgezeichneter Qualität in die Tasse zu zaubern.
Marke
|
Jura |
---|---|
Linie
|
J-Linie |
Artikel-Nr.
|
15593 |
Verkaufseinheit
|
1 Kaffeemaschine |
Garantie
|
36 Monate |
JURA-Vollautomaten-Standards | |
Mahlwerk | P.A.G.2+ |
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | ja |
One-Touch-Lungo-Funktion | ja |
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ja |
3D-Brühtechnologie | ja |
Variable Brüheinheit |
5 – 16 g |
Hochleistungspumpe, 15 bar | 1 |
Thermoblock-Heizsystem |
1 |
Fluidsysteme | 1 |
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf | HP3 / CX3 |
Bedien- und Programmierstandards | |
Display | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay |
Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren | ja |
Individuell programmierbare Kaffeewassermenge | ja |
Individuell programmierbare Kaffeestärke | 10 Stufen |
Individuell programmierbarer Mahlgrad |
7 Stufen |
Individuell programmierbare Brühtemperatur | 3 Stufen |
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge | ja |
Individuell programmierbare Heißwassertemperatur |
3 Stufen |
Kompatibel mit J.O.E.® |
ja |
Hygienestandards | |
Automatische Filtererkennung |
ja |
Filterpatrone | CLARIS Smart+ |
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ja |
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ja |
Überwachte Restwasserschale | ja |
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ja |
Energiestandards | |
Energiesparmodus (E.S.M.©) | ja |
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ja |
Programmierbare Ausschaltzeit | ja |
Design und Materialien | |
Hochglanz-Frontpanels | ja |
Tassenbeleuchtung | ja |
In Zahlen | |
Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kaffeeauslauf | 65 – 111 mm / – |
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 107 – 153 mm |
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 65 – 111 mm |
Füllmenge Wassertank | 1.9 l |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 280 g |
Kaffeesatzbehälter (Portionen) | 16 |
Kabellänge | 1.1 m |
Spannung / Nennleistung | 230 V ~ / 1450 W |
Stromstärke | 10:00 AM |
Energieverbrauch / Energieeffizienz-Klasse | 63.4 kWh/annum / A |
Stand-by-Leistung | 0 W |
Gewicht | 10.4 kg |
Maße (B × H × T) | 31.8 × 34.8 × 44.6 cm |
Artikelnummer, Produktbezeichnung | 15593, Piano Black (SA) |
EAN-Code | 7610917155934 |
Herstellungsland | Made in Switzerland |
Modelljahr | 2024 |
Spezifische Vorzüge | |
Cold Extraction Process | ja |
Sweet-Foam-Funktion | ja |
Aroma-Kontrolle | ja |
Aktive Bohnenüberwachung | ja |
Coffee Eye | ja |
Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk | ja |
Sender im Lieferumfang | Wi-Fi Connect |
Montag - Freitag
08.00-12.00
13.30-17.00
Samstag
09.00-12.00