Für Höchstleistungen geschaffen - mit mobiler Payment-Lösung
Mit der GIGA X8c stellt JURA eine komplett neue Vollautomaten-Generation für den professionellen Einsatz vor. Sie brilliert in allen Belangen und ist gleich 4 x professioneller:
1. Ein komplett neues Innenleben macht die GIGA X8c robuster, effizienter, intelligenter und noch leichter servicierbar.
2. Der Kombiauslauf ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen im Professional-Bereich ausgerichtet.
3. Die geschirrspülertaugliche Restwasserschale lässt sich ganz einfach mit nur einer Hand entnehmen und leeren.
4. Das Touch-Display erlaubt intuitive, simple Bedienung und ermöglicht größtmögliche Flexibilität.
Mit der GIGA X8c beweist JURA Schweizer Innovationskraft und Professionalität bis ins kleinste Detail. Überall, wo Kapazitäten bis zu 200 Tassen an der Tagesordnung sind, überzeugt sie mit Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Gepaart mit Höchstleistung in allen Belangen resultiert ein Hightech-Vollautomat, der ideal auf die Anforderungen von Etagen-, Seminar-, Catering- oder Coffee-to-go-Lösungen zugeschnitten ist.
Marke
|
Jura |
---|---|
Linie
|
GIGA-Linie |
Artikel-Nr.
|
15568 |
Verkaufseinheit
|
1 Kaffeemaschine |
Garantie
|
36 Monate |
Empfohlene Tageshöchstleistung | |
Empfohlene Tageshöchstleistung | 200 |
|
|
Einsatzgebiete | |
Catering |
|
Coffee to go |
|
Etagenlösung |
|
Seminar-/Tagungsbereich |
|
|
|
Spezialitäten | |
Ristretto | 2 x Ristretto |
Espresso | 2 × Espresso |
Kaffee | 2 × Kaffee |
Americano | 2 x Americano |
Lungo | 2 x Lungo |
Kaffee Spezial | 2 × Kaffee Spezial |
Kännchen Kaffee |
|
Espresso macchiato | 2 × Espresso macchiato |
Milchkaffee | 2 × Milchkaffee |
Cappuccino | 2 × Cappuccino |
Flat White | 2 × Flat White |
Latte macchiato | 2 × Latte macchiato |
Milchschaumportion / Milchportion | 2 × Milchschaumportion / 2 × Milchportion |
Heisswasser |
|
Kaffeepulver / gemahlener Kaffee |
|
|
|
Anzahl Tassen pro Stunde (nach DIN 18873-2) | |
Espresso | 89 |
2 × Espresso | 138 |
Kaffee | 72 |
2 × Kaffee | 82 |
Cappuccino | 78 |
2 × Cappuccino | 110 |
Heisswasser | 116 |
|
|
Spezifische Vorzüge | |
Anzahl Spezialitäten | 32 |
Speed-Funktion | ja |
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | ja |
Aktive Bohnenüberwachung | ja |
Automatische Umstellung Milch/Milchschaum | ja |
Sender im Lieferumfang | Smart Connect |
JURA-Vollautomaten-Standards | |
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ja |
One-Touch-Funktion | ja |
Variable Brüheinheit | 5 – 16 g |
Mahlwerk | 2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke |
Hochleistungspumpe, 15 bar | 2 |
Thermoblock-Heizsystem | 2 |
Fluidsysteme | 2 |
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf | HP3 / CX2 |
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | ja |
Aromaschutzdeckel | ja |
Bedien- und Programmierstandards | |
Kompatibel mit Payment Connect | ja |
Rotary Switch | ja |
Display | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay |
Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren | ja |
Individuell programmierbare Kaffeewassermenge | ja |
Individuell programmierbare Kaffeestärke | 10 Stufen |
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge | ja |
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaumtemperatur | 10 Stufen |
Individuell programmierbare Brühtemperatur | 3 Stufen |
Individuell programmierbare Heisswassertemperatur |
3 Stufen |
Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar | ja |
Generieren von Codegruppen | ja |
Tageszähler rücksetzbar | ja |
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | ja |
Hygienestandards | |
Filterpatrone | JURA-Wasserfiltersystem |
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ja |
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ja |
Überwachte Restwasserschale | ja |
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ja |
Energiestandards | |
Energiesparmodus (E.S.M.©) | ja |
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ja |
Programmierbare Ausschaltzeit | ja |
Programmierbare Ein-/Ausschaltzeit | ja |
Energieverlust pro Tag (nach DIN 18873-2) | 0.491 kWh |
Design und Materialien | |
Alu Frame Design© 3 mm |
|
Mittelkonsole in Piano Black |
|
Tassenbeleuchtung |
|
In Zahlen | |
Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kombiauslauf | 70 – 159 mm / – |
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 69 – 165 mm |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 2 × 650 g |
Kaffeesatzbehälter (Portionen) | 40 |
Kabellänge | 1.1 m |
Spannung / Nennleistung | 220 – 240 V ~ / 2300 W |
Stromstärke | 10:00 AM |
Festwasseranschluss | G 3/4" |
Stand-by-Leistung | < 0,5 W |
Gewicht | 19 kg |
Maße (B × H × T) | 32 × 56.5 × 49.7 cm |
Artikelnummer, Produktbezeichnung | 15568, Aluminium Black (SB) |
EAN-Code | 7610917155682 |
Herstellungsland | Made in Switzerland |
Modelljahr | 2023 |
Montag - Freitag
08.00-12.00
13.30-17.00
Samstag
09.00-12.00